Samedi 12 Avril - La Grande Verrière (71)
Cyclosportive se déroulant en début d'après midi à 13h00.
Sur un parcourt de 135km et un dénivelé de 1900m, la course reste sélective de par le passage du Mont Bevray (600m), Mont Preneley (750m) et enfin le Haut Folin (832m) point culminant du Morvan.
http://www.tropheecyclobourgogne.org/news-robert-alban/index.html
Ils y ont participé : JC, José, Fifi, Pascalou, Yannick, Laurent, Peter, Ivan, Seb, Titi et David.
Globalement le plaisir a été de la parti sauf pour Fifi et David victimes de crevaisons et Ivan vidé par un problème de santé.
Pour les autres, la journée fut magnifique avec un franc soleil et 20°C.
Le niveau étant très très relevé sans doute du au temps, les classements ne sont pas mirobolant malgrès des très bonnes moyennes (33,1km/h pour les 2 1er ECF) tout de même.
Classement Scratch | Classement Catégorie | Nom | Prénom | Catégorie d'âge | Temps |
46 | 17 | DURAND | J-CHRISTOPHE | B | 04:01:36 |
48 | 18 | RAFFEGEAU | LAURENT | B | 04:01:38 |
64 | 24 | BRETTES | SEBASTIEN | C | 04:06:36 |
94 | 16 | LONCLE | YANNICK | D | 04:17:58 |
100 | 20 | PUICERCUS | JOSE | D | 04:18:51 |
116 | 12 | BEAUGENDRE | PIERRE | E | 04:23:06 |
142 | 51 | BOURREAU | PASCAL | C | 04:36:33 |
147 | 34 | LE DREAN | THIERRY | D | 04:40:34 |
167 | 40 | DEPLECHIN | PHILIPPE | D | 04:49:44 |
168 | 59 | VETU | DAVID | C | 04:49:45 |
172 | 61 | BODIN | IVAN | C | 04:50:57 |
Nbre d'inscrits : 201