Autres compétitions 2011
Dimanche 03 avril 2011 - VAUX LE PENIL -
152 km sur une route détrempée
Résultats :
Cédric | 33ème | 04:02:47 |
Pascal Bourreau | 42ème | 04:07:06 |
Abdoul | 93ème | 04:07:20 |
Jean-Christophe | 100ème | 04:08:22 |
Laurent | 171ème | 04:19:25 |
Thierry | 281ème | 04:26:51 |
Dimanche 6 mars - Fontenay le vicomte (91)
117 km de plaine au sud de Paris pour démarrer la saison la tête dans le guidon.
Ci-dessous le profil de la course, cependant attention, il manque la bosse du dernier kilomètre.
Résultats de la Jacques Gouin:
Cédric | 39ème | 03:10:00 |
Laurent | 94ème | 03:18:32 |
Abdoul | 166ème | 03:25:00 |
Pascal B | 190ème | 03:27:00 |
Jean-Christophe | 210ème | 03:27:00 |
Thierry | 336ème | 03:40:00 |
Patrice | Abandon | |
Yannick | Abandon |
Tous les résultats de la jacques gouin